☪
যাকাত হিসাব ক্যালকুলেটর
✅
যাকাতযোগ্য সম্পদ
এই সম্পদগুলো যাকাত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
| সম্পদের ধরন | যাকাতযোগ্য | মূল্যায়ন পদ্ধতি | বিশেষ নোট |
|---|---|---|---|
| 💰 নগদ ও ডিজিটাল ওয়ালেট | |||
| ব্যাংক সঞ্চয়ী / চলতি অ্যাকাউন্ট | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ ব্যালেন্স | সকল অ্যাকাউন্ট |
| হাতে নগদ টাকা | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ পরিমাণ | — |
| মেয়াদি আমানত (FDR) | হ্যাঁ | মূলধন পরিমাণ | সুদ বাদ দিয়ে সদকা করুন |
| বিকাশ / নগদ / রকেট ব্যালেন্স | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ ব্যালেন্স | ডিজিটাল নগদ |
| Payoneer ব্যালেন্স (USD/EUR/GBP) | হ্যাঁ | যাকাতের তারিখে BDT রেটে | সকল ক্লিয়ার্ড ব্যালেন্স |
| Wise মাল্টি-কারেন্সি ব্যালেন্স | হ্যাঁ | প্রতিটি মুদ্রা → BDT | যাকাতের তারিখের রেট |
| PayPal ক্লিয়ার্ড ব্যালেন্স | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ ব্যালেন্স | পেন্ডিং/হোল্ড আলাদা |
| 💻 ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম | |||
| Upwork উত্তোলনযোগ্য ক্লিয়ার্ড ব্যালেন্স | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ ব্যালেন্স | — |
| Fiverr উপলব্ধ ব্যালেন্স | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ ব্যালেন্স | — |
| Fiverr ১৪/৭ দিনের ক্লিয়ারিং ব্যালেন্স | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ পরিমাণ | ইহতিয়াত নীতিতে অন্তর্ভুক্ত |
| Toptal / Freelancer / PeoplePerHour ক্লিয়ার্ড | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ ব্যালেন্স | — |
| ₿ ক্রিপ্টো ও ডিজিটাল আর্থিক সম্পদ | |||
| বিটকয়েন (BTC) | বৈধ হলে হ্যাঁ | যাকাতের তারিখে বাজারমূল্য × BDT | ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে |
| ইথেরিয়াম (ETH) ও অল্টকয়েন | বৈধ হলে হ্যাঁ | যাকাতের তারিখে বাজারমূল্য | স্টেকিং পুরস্কার = আয় |
| স্টেবলকয়েন (USDT, USDC) | হ্যাঁ | অভিহিত মূল্য (১ USDT = ১ USD) | নগদ সমতুল্য |
| DeFi সম্পদ / লিকুইডিটি পুল | হ্যাঁ | রিডেম্পশন মূল্যে | — |
| ফরেক্স অ্যাকাউন্ট নেট ইকুইটি | হ্যাঁ | স্পট রেটে BDT | শুধু নেট ইকুইটি (লিভারেজ নয়) |
| NFT (বিক্রির নিয়তে) | হ্যাঁ | বর্তমান বাজারমূল্য | — |
| 🛒 ব্যবসায়িক পণ্য / ইনভেন্টরি | |||
| 📌 ব্যবসায়িক পণ্যে নিম্নোক্ত দুটি গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। যথা— ১. 'নিয়ত' বা ইচ্ছা। এর অর্থ হল, পণ্য ক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে মালিকানা অর্জনের সময়ই তা বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য থাকা। চাই সেটি লাভে বিক্রয় করা হোক বা লাভ ছাড়া। ২. যাকাত বর্ষ পূর্ণ হওয়ার আগেই সেই নিয়ত পরিবর্তন না হওয়া। | |||
| পুনরায় বিক্রির ইলেকট্রনিক্স | হ্যাঁ | বর্তমান বাজার/পুনরায় বিক্রয় মূল্য | — |
| পুনরায় বিক্রির ডোমেইন (ফ্লিপিং) | হ্যাঁ | আনুমানিক বাজারমূল্য (রক্ষণশীল) | — |
| বিক্রয়যোগ্য ওয়েবসাইট (Flippa-স্টাইল) | হ্যাঁ | তালিকামূল্য বা মাসিক রাজস্বের গুণিতক | — |
| বিক্রয়যোগ্য সফটওয়্যার লাইসেন্স | হ্যাঁ | বিক্রয়মূল্য | — |
| পণ্যের কাঁচামাল (Raw Material) | হ্যাঁ | বর্তমান বাজারমূল্য | বিক্রয়যোগ্য পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত |
| Goods in Process (তৈরির প্রসেসে) | হ্যাঁ | আনুমানিক উৎপাদন মূল্য | বিক্রির নিয়তে তৈরি হচ্ছে এমন পণ্য |
| পণ্য প্যাকেজিং উপকরণ | হ্যাঁ | ক্রয়মূল্য | পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে এমন প্যাকেজিং |
| শিপমেন্টে থাকা পণ্য | হ্যাঁ | ক্রয়মূল্য / চুক্তিমূল্য | বিক্রেতার যিম্মামুক্ত হয়ে পথে আছে |
| Copyright / Trademark / Intangible Rights | হ্যাঁ | বিক্রয়যোগ্য বাজারমূল্য | বিক্রির নিয়তে রাখা অদৃশ্য স্বত্ব |
| কমিশনে বিক্রির দায়িত্বপ্রাপ্ত পণ্য | হ্যাঁ | পণ্যের বিক্রয়মূল্য | মালিকের যাকাত দিতে হবে |
| 📋 পাওনা (Receivables) | |||
| শক্তিশালী ক্লায়েন্ট পাওনা (ধরন ১) | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | নিশ্চিত, বিরোধমুক্ত |
| মধ্যমাত্রার পাওনা (ধরন ২) | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | ইহতিয়াত নীতিতে অন্তর্ভুক্ত |
| Fiverr ১৪ দিনের ক্লিয়ারিং পাওনা | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | ধরন ১ হিসেবে গণ্য |
| অ্যাফিলিয়েট ক্লিয়ার্ড / পেন্ডিং পেআউট | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | নির্ধারিত পেআউট হলে |
| AdSense / বিজ্ঞাপন পেমেন্টযোগ্য ব্যালেন্স | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | $১০০ সীমা পূর্ণ হলে |
| YouTube / App Store নিশ্চিত আয় | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | পেমেন্ট নিশ্চিত হলে |
| Discord / Patreon মেম্বারশিপ প্রাপ্তি | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | অ্যাকাউন্টে ক্লিয়ার হলে |
| সিকিউরিটি মানি (ফেরতযোগ্য) | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | দোকান/বাসা ভাড়ায় জমা রাখা অর্থ |
| উসুলযোগ্য ঋণ / বকেয়া বিক্রয় মূল্য | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | ক্রেতার নিকট বিক্রেতার পাওনা বকেয়া |
| ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে প্রদত্ত অর্থ | হ্যাঁ | পূর্ণ পরিমাণ | ফেরতযোগ্য হলে যাকাতযোগ্য |
| কারো নিকট ব্যবসার মূলধন হিসেবে প্রদত্ত অর্থ | হ্যাঁ | মূলধন + মুনাফা | মুনাফা প্রাপ্তির সাথে যোগ হবে |
| জীবন বীমা পলিসিতে প্রদত্ত মূল অর্থ | হ্যাঁ | মূল জমাকৃত পরিমাণ | সুদমুক্ত মূলধন অংশ |
| প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রদত্ত ঐচ্ছিক অর্থ | হ্যাঁ | ঐচ্ছিক অংশ | বাধ্যতামূলক অংশ বাদ দিয়ে |
| 📈 বিনিয়োগ | |||
| শেয়ার পোর্টফোলিও | হ্যাঁ | যাকাতের তারিখে বাজারমূল্য | ট্রেডিং পোর্টফোলিও |
| মিউচুয়াল ফান্ড / ইটিএফ | হ্যাঁ | NAV × ইউনিট সংখ্যা | — |
| EPF / ভবিষ্যৎ তহবিল (অ্যাক্সেসযোগ্য) | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ পরিমাণ | রক্ষণশীল মত |
| সঞ্চয়পত্র / বন্ড | হ্যাঁ | মূলধন পরিমাণ | — |
| ব্যবসায়িক নগদ (এজেন্সি/ফার্ম) | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ ব্যালেন্স | — |
| ক্লায়েন্টের প্রিপেইড / অগ্রিম প্রাপ্তি | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ পরিমাণ | নগদ আপনার কাছে |
| জমা ভাড়া আয় (সরঞ্জাম / সম্পত্তি) | হ্যাঁ | সম্পূর্ণ পরিমাণ | — |
❌
যাকাতযোগ্য নয় এমন সম্পদ
এই সম্পদগুলো যাকাত হিসাব থেকে বাদ
| সম্পদের ধরন | যাকাতযোগ্য | কারণ | ব্যতিক্রম |
|---|---|---|---|
| 🖥️ ব্যক্তিগত ব্যবহারের ডিভাইস | |||
| ব্যক্তিগত ল্যাপটপ / MacBook | না | ব্যক্তিগত সরঞ্জাম | বিক্রির নিয়ত থাকলে হ্যাঁ |
| ব্যক্তিগত স্মার্টফোন | না | ব্যক্তিগত সরঞ্জাম | পুনরায় বিক্রিতে হ্যাঁ |
| কাজের হেডফোন / পেরিফেরাল | না | ব্যক্তিগত সরঞ্জাম | — |
| হোম ডেস্কটপ পিসি / গেমিং পিসি | না | ব্যক্তিগত সরঞ্জাম | বিক্রির নিয়ত থাকলে হ্যাঁ |
| 🏢 ব্যবসায়িক অবকাঠামো | |||
| ব্যবহারের সার্ভার / হোস্টিং হার্ডওয়্যার | না | উৎপাদনশীল স্থির সম্পদ | রাজস্ব যাকাতযোগ্য |
| ভাড়ায় দেওয়া সরঞ্জাম (নিজেই) | না | উৎপাদনশীল সম্পদ | ভাড়া আয় যাকাতযোগ্য |
| ব্যবসায়িক অফিস সরঞ্জাম / আসবাবপত্র | না | উৎপাদনশীল স্থির সম্পদ | — |
| মালিকানাধীন অফিস ভবন | না | ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি | ভাড়া আয় যাকাতযোগ্য |
| 🌐 ডিজিটাল সম্পদ (উৎপাদনশীল) | |||
| আয়-উৎপাদনকারী ওয়েবসাইট (নিজেই) | না | উৎপাদনশীল সম্পদ | জমা আয় যাকাতযোগ্য |
| SaaS সফটওয়্যার কোড / অ্যাপ (নিজেই) | না | কারখানা/উৎপাদনশীল সম্পদ | MRR/আয় যাকাতযোগ্য |
| নিজের ব্যবসার জন্য ডোমেইন | না | ব্যবসায়িক সরঞ্জাম | — |
| কোড রিপোজিটরি / GitHub প্রজেক্ট (ব্যক্তিগত) | না | ব্যক্তিগত ব্যবহার | স্পনসর আয় যাকাতযোগ্য |
| 🎟️ ক্রেডিট ও ভাউচার | |||
| AWS / Google Cloud / Azure ক্রেডিট | না | প্রচারমূলক ভাউচার | বিক্রিযোগ্য নয় |
| প্ল্যাটফর্মের প্রচারমূলক ক্রেডিট | না | প্রচারমূলক ছাড় | — |
| ব্যক্তিগত ব্যবহারের গিফট কার্ড | না | অর্থ নয় | বিক্রির নিয়ত থাকলে হ্যাঁ |
| ⏳ এখনো যাকাতযোগ্য নয় | |||
| সক্রিয় প্রজেক্টের অসম্পন্ন কাজ | না | এখনো অর্জিত আয় নয় | সম্পন্নে হ্যাঁ |
| নিয়োগকর্তার কাছে থাকা বেতন (ট্রান্সফার হয়নি) | না | দখলে আসেনি | ট্রান্সফার হলে হ্যাঁ |
| এস্ক্রোতে বিতর্কিত পরিমাণ | না | মালিকানা অনিশ্চিত | সমাধান হলে হ্যাঁ |
| অনিশ্চিত পাওনা (ধরন ৩, ৩+ মাস নীরব) | না | সংগ্রহ অনিশ্চিত | পাওয়ার পর যাকাত |
| ব্যক্তিগত ব্যবহারের NFT | না | ব্যক্তিগত সম্পদ (বিতর্কিত) | — |
| ফরেক্সের লিভারেজড পরিমাণ | না | আপনার ইকুইটি নয় | — |
➖
যাকাত থেকে বিয়োগযোগ্য দায়
এই পরিমাণগুলো মোট সম্পদ থেকে বাদ দিতে হবে
| দায়ের ধরন | বিয়োগযোগ্য? | কতটুকু বাদ যাবে | সতর্কতা |
|---|---|---|---|
| ব্যবসায়িক ক্রেডিট কার্ড ব্যালেন্স | হ্যাঁ | শুধু চলতি বিলিং চক্র | ভবিষ্যৎ ব্যালেন্স নয় |
| তাৎক্ষণিক বিল (ভাড়া, ইউটিলিটি) | হ্যাঁ | এই মাসে দেয় পরিমাণ | — |
| স্বল্পমেয়াদী ব্যক্তিগত ঋণ | হ্যাঁ | এখনই পরিশোধযোগ্য কিস্তি | পুরো ঋণ নয় |
| ব্যবসায়িক ঋণের চলতি কিস্তি | হ্যাঁ | শুধু চলতি মেয়াদের কিস্তি | দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পুরো বাদ নয় |
| সাপ্লায়ার / ব্যবসায়িক দেনা | হ্যাঁ | এখন পরিশোধযোগ্য পরিমাণ | — |
| কর্মীদের বেতন (দেয়) | হ্যাঁ | পরিশোধযোগ্য পরিমাণ | — |
| ব্যক্তিগত ধার (ফেরত দেওয়ার নিয়তে) | হ্যাঁ | প্রকৃত ধারের পরিমাণ | — |
| বিপরীত কমিশন / চার্জব্যাক | হ্যাঁ | পরিমাণ সম্পদ থেকে বাদ | আপনার নয় |
| ⚠️ এগুলো বিয়োগ করা যাবে না | |||
| দীর্ঘমেয়াদী গৃহঋণ / মর্টগেজ (পুরো) | না | শুধু চলতি কিস্তিই বাদ | ২০ লাখ ঋণে ২০ লাখ বাদ নয় |
| গাড়ির ঋণ (পুরো) | না | শুধু চলতি কিস্তিই বাদ | — |
| ভবিষ্যৎ ব্যয় / বাজেট | না | প্রকৃত দেয় দায় নয় | — |
🧮
যাকাত হিসাব ফর্ম
আপনার সম্পদের পরিমাণ লিখুন এবং যাকাত হিসাব করুন
📐 ধাপ ১: নিসাব নির্ধারণ করুন
স্বর্ণের নিসাব: — BDT
রুপার নিসাব: — BDT
💡 যাকাতের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। তাই অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষ উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে রক্ষণশীল পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা রুপার নিসাব (৬১২.১৫ গ্রাম) গ্রহণ করবো।
➕ ধাপ ২: যাকাতযোগ্য সম্পদ যোগ করুন
💰 নগদ ও ডিজিটাল ওয়ালেট
ব্যাংক সঞ্চয়ী / চলতি অ্যাকাউন্ট
⚠️ ব্যাংকের সুদ সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সম্পূর্ণ সদকাহ করতে হবে — সুদের উপর যাকাত নেই
৳
হাতে নগদ
৳
মেয়াদি আমানত (FDR) — মূলধন
৳
বিকাশ / নগদ / রকেট ব্যালেন্স
৳
Payoneer ব্যালেন্স
BDT-তে রূপান্তর করুন
৳
Wise ব্যালেন্স (সকল মুদ্রা → BDT)
৳
PayPal ক্লিয়ার্ড ব্যালেন্স
৳
💰 উপমোট — নগদ ও ওয়ালেট৳ ০
💻 ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম ব্যালেন্স
Upwork উত্তোলনযোগ্য ব্যালেন্স
৳
Fiverr উপলব্ধ + ক্লিয়ারিং ব্যালেন্স
১৪/৭ দিনের হোল্ড সহ
৳
অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ক্লিয়ার্ড ব্যালেন্স
Toptal, Freelancer.com ইত্যাদি
৳
💻 উপমোট — ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফর্ম৳ ০
₿ ক্রিপ্টো ও ডিজিটাল আর্থিক সম্পদ
বিটকয়েন (BDT-তে বাজারমূল্য)
পরিমাণ × বর্তমান মূল্য × BDT রেট
৳
ইথেরিয়াম / অল্টকয়েন (BDT-তে)
৳
স্টেবলকয়েন (USDT, USDC → BDT)
৳
DeFi সম্পদ (রিডেম্পশন মূল্যে)
৳
ফরেক্স অ্যাকাউন্ট নেট ইকুইটি (BDT)
শুধু নেট ইকুইটি — লিভারেজ নয়
৳
₿ উপমোট — ক্রিপ্টো ও ডিজিটাল৳ ০
📌 ব্যবসায়িক পণ্যের শর্ত
ব্যবসায়িক পণ্যে নিম্নোক্ত দুটি গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। যথা—
১. 'নিয়ত' বা ইচ্ছা। এর অর্থ হল, পণ্য ক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে মালিকানা অর্জনের সময়ই তা বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য থাকা। চাই সেটি লাভে বিক্রয় করা হোক বা লাভ ছাড়া।
২. যাকাত বর্ষ পূর্ণ হওয়ার আগেই সেই নিয়ত পরিবর্তন না হওয়া।
🛒 ব্যবসায়িক পণ্য / ইনভেন্টরি
পুনরায় বিক্রির ইলেকট্রনিক্স
৳
ডোমেইন পোর্টফোলিও (আনুমানিক মূল্য)
৳
বিক্রয়যোগ্য ওয়েবসাইট (আনুমানিক মূল্য)
৳
বিক্রয়যোগ্য সফটওয়্যার লাইসেন্স
৳
পণ্যের কাঁচামাল (Raw Material)
বিক্রয়যোগ্য পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত মূল উপাদান
৳
Goods in Process (তৈরির প্রসেসে আছে এমন পণ্য)
এখনো সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি কিন্তু বিক্রির নিয়তে
৳
পণ্য প্যাকেজিং উপকরণ
প্যাকেট/পলিথিন/গিফট পেপার যা পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে
৳
শিপমেন্টে থাকা পণ্য
ক্রয়ের পর বিক্রেতার যিম্মামুক্ত হয়ে পথে আছে এমন পণ্য
৳
Copyright / Trademark / Intangible Rights
বিক্রির নিয়তে রাখা অদৃশ্য স্বত্ব/অধিকার
৳
কমিশনে বিক্রির দায়িত্বপ্রাপ্ত পণ্য
যে পণ্য কাউকে কমিশনের বিনিমেয়ে বিক্রি করতে দেওয়া হয়েছে
৳
🛒 উপমোট — ব্যবসায়িক পণ্য৳ ০
📋 পাওনা ও বকেয়া আয়
বকেয়া ক্লায়েন্ট ইনভয়েস (নির্ভরযোগ্য)
৳
মধ্যমাত্রার পাওনা (ধরন ২)
রক্ষণশীলভাবে অন্তর্ভুক্ত করুন
৳
অ্যাফিলিয়েট / AdSense পেন্ডিং পেআউট
৳
App Store / YouTube নিশ্চিত আয়
৳
ক্লায়েন্টের প্রিপেইড / অগ্রিম প্রাপ্তি
সালাম ও ইস্তেসনা চুক্তিতে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ
৳
সিকিউরিটি মানি (ফেরতযোগ্য)
দোকান/বাসা ভাড়ায় সিকিউরিটি হিসেবে প্রদত্ত অর্থ
৳
উসুলযোগ্য ঋণ / বকেয়া বিক্রয় মূল্য
ক্রেতার নিকট বিক্রেতার পাওনা বকেয়া মূল্য
৳
ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে প্রদত্ত অর্থ
ফেরতযোগ্য হলে যাকাতযোগ্য
৳
কারো নিকট ব্যবসার মূলধন হিসেবে প্রদত্ত অর্থ
মুনাফা হলে প্রাপ্তির সাথে যোগ হবে
৳
জীবন বীমা পলিসিতে প্রদত্ত মূল অর্থ
৳
প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রদত্ত ঐচ্ছিক অর্থ
৳
📋 উপমোট — পাওনা ও আয়৳ ০
📈 বিনিয়োগ
শেয়ার পোর্টফোলিও (বাজারমূল্য)
৳
মিউচুয়াল ফান্ড / ইটিএফ (NAV × ইউনিট)
৳
সঞ্চয়পত্র / বন্ড — মূলধন
৳
EPF / ভবিষ্যৎ তহবিল
৳
অন্যান্য বিনিয়োগ
৳
📈 উপমোট — বিনিয়োগ৳ ০
➖ ধাপ ৩: কর্তনযোগ্য দায় বাদ দিন
➖ কর্তনযোগ্য দায়
ক্রেডিট কার্ড ব্যালেন্স (চলতি চক্র)
৳
তাৎক্ষণিক বিল (ভাড়া, ইউটিলিটি)
৳
স্বল্পমেয়াদী ঋণের চলতি কিস্তি
পুরো ঋণ নয় — শুধু চলতি কিস্তি
৳
ব্যবসায়িক দেনা / সাপ্লায়ার পেমেন্ট
৳
কর্মীদের দেয় বেতন
৳
অন্যান্য তাৎক্ষণিক দায়
৳
➖ মোট কর্তনযোগ্য দায়৳ ০
🧮 ধাপ ৪: ফলাফল
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ
৳ ০
মোট কর্তনযোগ্য দায়
৳ ০
নিট যাকাতযোগ্য সম্পদ
৳ ০
🌙 চন্দ্র বছর (হিজরি)
নিট সম্পদ × ২.৫%
৳ ০
☀️ সৌর বছর (গ্রেগরিয়ান)
নিট সম্পদ × ২.৫৭৭%
৳ ০
📌 কোনটি ব্যবহার করবেন? চন্দ্র বছর (২.৫%) — ইসলামী শরীয়াহর মূল হিসাব। সৌর বছর (২.৫৭৭%) — গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহারকারীদের জন্য, কারণ সৌর বছর চন্দ্র বছরের চেয়ে ~১১ দিন দীর্ঘ।
⚠️ এই ফর্মটি শুধুমাত্র একটি আনুমানিক হিসাব সরঞ্জাম। জটিল পরিস্থিতিতে একজন যোগ্য মুফতির পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
যাকাত হিসাব ক্যালকুলেটর • ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী • সন্দেহে অধিক যাকাত দিন (ইহতিয়াত নীতি)